Todos os métodos de preço justo, lado a lado. As cinco primeiras colunas olham para o passado (o que o ativo pagou, o que o mercado costumou pagar). A coluna DCF é a única que projeta o futuro.
| Ticker | Modelo do DCF | Hoje | Bazin | Graham/VPA | P/VP hist. | DCF | Consenso | Teto | Desconto do DCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBAS3 | Excesso de retorno sobre o p | 22,17 | 15,23 | 42,14 | 28,21 | 36,82 | 28,61 | 18,60 | +66% |
| TAEE11 | Fluxo de caixa livre da firm | 40,77 | 35,79 | 47,83 | 41,74 | 56,32 | 41,94 | 27,26 | +38% |
| ISAE4 | Fluxo de caixa livre da firm | 27,32 | 22,03 | 48,93 | 32,65 | 32,11 | 32,87 | 21,37 | +18% |
| PETR4 | Fluxo de caixa livre da firm | 49,15 | 50,04 | 78,75 | 36,11 | 55,27 | 52,06 | 33,84 | +12% |
| RBRY11 | Carteira indexada (FII de pa | 81,02 | 121,85 | 99,54 | 98,04 | 81,36 | 98,79 | 79,03 | +0% |
| BBSE3 | Excesso de retorno sobre o p | 40,03 | 33,28 | 23,20 | 40,35 | 39,09 | 37,17 | 24,16 | -2% |
| BBDC3 | Excesso de retorno sobre o p | 16,18 | 12,87 | 29,10 | 17,19 | 15,66 | 16,69 | 10,85 | -3% |
| BTCI11 | Carteira indexada (FII de pa | 8,33 | 11,19 | 10,07 | 9,16 | 7,47 | 9,62 | 7,70 | -10% |
| ITSA4 | Excesso de retorno sobre o p | 14,02 | 10,02 | 16,18 | 11,02 | 11,54 | 11,24 | 7,31 | -18% |
| CMIG4 | Fluxo de caixa livre da firm | 11,26 | 9,80 | 19,61 | 11,49 | 9,05 | 10,73 | 6,97 | -20% |
| PSSA3 | Excesso de retorno sobre o p | 50,18 | 22,19 | 53,52 | 41,67 | 31,98 | 36,46 | 23,70 | -36% |
| ITUB4 | Excesso de retorno sobre o p | 42,35 | 24,62 | 38,18 | 35,46 | 26,47 | 30,78 | 20,01 | -38% |
Preço teto = consenso das famílias de método menos a margem de segurança. O DCF entra no consenso como uma família própria — é o único voto que olha para frente, então não pode ser afogado pelos quatro que olham para trás.
Todo valuation aqui desconta o futuro pela Selic de longo prazo projetada pelo mercado, não pela Selic de hoje. A Selic de hoje é o juro de um dia no pico de um ciclo de aperto — descontar caixa de 2036 por ela faria toda empresa boa parecer cara. Coleta do Focus/BCB de 2026-09-11, mediana de 108 instituições.
O que o dinheiro parado rendeu. Um ativo que pagou 13% em 2025 (CDI 14,3%) perdeu para a renda fixa; os mesmos 13% em 2019 (CDI 5,9%) seriam excelentes. É contra esta coluna que todo retorno tem que ser lido.
| Ano | CDI | IPCA | Juro real |
|---|---|---|---|
| 2025 | 14,33% | 4,26% | 9,66% |
| 2024 | 10,89% | 4,83% | 5,78% |
| 2023 | 13,03% | 4,62% | 8,04% |
| 2022 | 12,38% | 5,78% | 6,24% |
| 2021 | 4,44% | 10,06% | -5,11% |
| 2020 | 2,75% | 4,52% | -1,69% |
| 2019 | 5,95% | 4,31% | 1,57% |
| 2018 | 6,41% | 3,75% | 2,57% |
| 2017 | 9,93% | 2,95% | 6,79% |
| 2016 | 13,99% | 6,29% | 7,25% |