Todos os métodos de preço justo, lado a lado. As cinco primeiras colunas olham para o passado (o que o ativo pagou, o que o mercado costumou pagar). A coluna DCF é a única que projeta o futuro.
| Ticker | Modelo do DCF | Hoje | Bazin | Graham/VPA | P/VP hist. | DCF | Consenso | Teto | Desconto do DCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBAS3 | Excesso de retorno sobre o p | 20,95 | 14,97 | 42,14 | 28,21 | 36,82 | 28,61 | 18,60 | +76% |
| TAEE11 | Fluxo de caixa livre da firm | 40,39 | 38,31 | 47,83 | 41,74 | 56,28 | 41,94 | 27,26 | +39% |
| PETR4 | Fluxo de caixa livre da firm | 43,10 | 49,16 | 78,75 | 36,11 | 57,96 | 53,34 | 34,67 | +34% |
| ISAE4 | Fluxo de caixa livre da firm | 26,49 | 21,64 | 51,80 | 32,65 | 34,24 | 33,97 | 22,08 | +29% |
| BBDC3 | Excesso de retorno sobre o p | 16,31 | 12,64 | 27,22 | 17,15 | 15,66 | 16,66 | 10,83 | -4% |
| BBSE3 | Excesso de retorno sobre o p | 41,48 | 32,69 | 20,88 | 40,35 | 39,09 | 34,35 | 22,33 | -6% |
| RBRY11 | Carteira indexada (FII de pa | 87,31 | 119,71 | 99,54 | 98,04 | 81,10 | 98,79 | 79,03 | -7% |
| ITSA4 | Excesso de retorno sobre o p | 13,74 | 9,85 | 16,18 | 11,02 | 11,58 | 11,26 | 7,32 | -16% |
| CMIG4 | Fluxo de caixa livre da firm | 11,02 | 9,63 | 19,61 | 11,49 | 9,06 | 10,74 | 6,98 | -18% |
| BTCI11 | Carteira indexada (FII de pa | 9,11 | 10,97 | 10,07 | 9,16 | 7,13 | 9,62 | 7,70 | -22% |
| ITUB4 | Excesso de retorno sobre o p | 42,52 | 24,20 | 38,18 | 35,50 | 26,47 | 30,80 | 20,02 | -38% |
| PSSA3 | Excesso de retorno sobre o p | 54,74 | 21,80 | 53,52 | 41,67 | 31,98 | 36,46 | 23,70 | -42% |
Preço teto = consenso das famílias de método menos a margem de segurança. O DCF entra no consenso como uma família própria — é o único voto que olha para frente, então não pode ser afogado pelos quatro que olham para trás.
Todo valuation aqui desconta o futuro pela Selic de longo prazo projetada pelo mercado, não pela Selic de hoje. A Selic de hoje é o juro de um dia no pico de um ciclo de aperto — descontar caixa de 2036 por ela faria toda empresa boa parecer cara. Coleta do Focus/BCB de 2026-07-17, mediana de 103 instituições.
O que o dinheiro parado rendeu. Um ativo que pagou 13% em 2025 (CDI 14,3%) perdeu para a renda fixa; os mesmos 13% em 2019 (CDI 5,9%) seriam excelentes. É contra esta coluna que todo retorno tem que ser lido.
| Ano | CDI | IPCA | Juro real |
|---|---|---|---|
| 2025 | 14,33% | 4,26% | 9,66% |
| 2024 | 10,89% | 4,83% | 5,78% |
| 2023 | 13,03% | 4,62% | 8,04% |
| 2022 | 12,38% | 5,78% | 6,24% |
| 2021 | 4,44% | 10,06% | -5,11% |
| 2020 | 2,75% | 4,52% | -1,69% |
| 2019 | 5,95% | 4,31% | 1,57% |
| 2018 | 6,41% | 3,75% | 2,57% |
| 2017 | 9,93% | 2,95% | 6,79% |
| 2016 | 13,99% | 6,29% | 7,25% |