R$ 10.000 investidos em cada ativo · gerado em 2026-07-22 10:41
✓ Todos os 12 meses recebem algum provento. · Meses magros (menos de 60% da média): abr, jul, out
| Ticker | Tipo | Preço | Paga em | Total/ano |
|---|---|---|---|---|
| BBAS3 | Ação | R$ 20,91 | fev, mar, jun, ago, set, nov, dez | R$ 1.258,39 |
| BBDC3 | Ação | R$ 16,25 | jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov, dez | R$ 587,41 |
| BTCI11 | FII | R$ 9,13 | jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov, dez | R$ 1.275,89 |
| ITSA4 | Ação | R$ 13,66 | jan, mar, abr, jul, ago, out, dez | R$ 1.088,46 |
| ITUB4 | Ação | R$ 42,71 | jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov, dez | R$ 604,29 |
| PETR4 | Ação | R$ 42,19 | jan, fev, mar, mai, jun, ago, set, nov, dez | R$ 1.682,14 |
| RBRY11 | FII | R$ 86,42 | jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov, dez | R$ 1.515,76 |
| Ticker | Tipo | DY | P/VP | Cobre | Nome |
|---|---|---|---|---|---|
| PINE4 | Ação | 8,44% | 1,73 | abr, jul, out | BCO PINE S.A. |
| FIQE3 | Ação | 11,94% | 1,91 | jul, out | UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A. |
| VLID3 | Ação | 9,54% | 0,82 | abr, jul | VALID SOLUÇÕES S.A. |
| MDNE3 | Ação | 14,37% | 1,23 | jul | MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A |
| DIRR3 | Ação | 13,44% | 2,82 | jul | DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. |
| CYRE3 | Ação | 12,89% | 0,90 | out | CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART |
| TGMA3 | Ação | 12,49% | 2,23 | abr | TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A. |
| MOVI3 | Ação | 9,40% | 1,05 | abr | MOVIDA PARTICIPACOES SA |
| KORE11 | FII | 16,85% | 0,61 | abr, jul, out | KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FDO DE I |
| RZAK11 | FII | 16,46% | 0,91 | abr, jul, out | RIZA AKIN |
| HABT11 | FII | 16,29% | 0,76 | abr, jul, out | HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS |
| MCRE11 | FII | 15,66% | 0,83 | abr, jul, out | FDO DE INV IMOB MAUÁ CAPITAL HIGH YIELD |
| IRIM11 | FII | 15,45% | 0,79 | abr, jul, out | IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRI |
| MANA11 | FII | 14,73% | 0,98 | abr, jul, out | MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FDO INV IMOB |
| CPTS11 | FII | 14,45% | 0,86 | abr, jul, out | Capitania Securities II |
Vêm de screener (fonte secundária, é funil).
Rode /analyze TICKER antes de comprar qualquer um.
Valores BRUTOS e baseados na MÉDIA dos últimos 3 anos de pagamentos — é projeção histórica, não promessa. JCP sofre 17,5% de IRRF; dividendo de ação e rendimento de FII são isentos para pessoa física.